Акция Приведи друга
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ "ПРИВЕДИ ДРУГА"
Для того чтобы получить бонус по акции «Приведи друга»,
- ознакомьтесь с вакансиями по акции в списке, размещённом ниже;
- сообщите о вакансиях вашим друзьям и знакомым;
- расскажите о преимуществах работы на «НЕФАЗе»;
- расскажите, как можно позвонить или отправить резюме или приведите друга в отдел кадров НЕФАЗ г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3.;
- как мы узнаем, что это именно Вы привели друга на «НЕФАЗ»? При написании заявления о приёме на работу друг, которого Вы привели на «НЕФАЗ», должен сообщить специалисту отдела кадров, что его привёл друг и назвать вашу фамилию, имя, отчество, должность и подразделение;
КАК И КОГДА ПОЛУЧИТЬ БОНУС
Денежный бонус начисляется в заработную плату. Размер бонуса и перечень вакансий, которые участвуют в акции «Приведи друга» утвержден приказом:
Бонус выплачивается в 2 этапа:
- первый этап - после того, как друг отработал 3 месяца;
- второй этап - после того, как друг отработал 6 месяцев.
ВАЖНО: начисление происходит при условии отсутствия у работника завода и привлеченного друга действующего дисциплинарного взыскания, а также Ваш друг должен отработать не менее 80 % нормы времени согласно производственному календарю.
Узнать подробности легко - смотрите список вакансий, участвующих в акции «Приведи друга» ниже.
АКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ВАШ ДРУГ
- принимается на работу в порядке перевода из ПАО «КАМАЗ», организаций с участием ПАО «НЕФАЗ»;
- уволился из ПАО «НЕФАЗ» менее 3 месяцев назад;
- уволен с предыдущего места работы по инициативе работодателя (исключение: работники, уволенные по сокращению численности (штата) работников или в связи с ликвидацией организации).
ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
| № | Перечень профессий | Наличие документов об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний у привлеченного работника | Требования к опыту работы по соответствующей профессии/должности | По истечении 3 месяцев с даты приема на работу, руб. | По истечении 6 месяцев с даты приема на работу, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий инженер-конструктор | Требуется – высшее техническое образование | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 2 | Ведущий инженер-технолог | Требуется – высшее техническое образование | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 3 | Ведущий инженер-электроник | Требуется- высшее образование | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 4 | Водитель автомобиля, водитель-испытатель (кат C) | Требуется (кат C) | Не менее 1 года | 2000 | 3000 | 5000 |
| 5 | Водитель автомобиля, водитель-испытатель (кат C, D) | Требуется (кат C, D) | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 6 | Водитель автомобиля, водитель-испытатель (кат C, D, E) | Требуется (кат C, D, E) | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 7 | Водитель погрузчика от 3 разряда | Требуется | Не менее 1 года | 2000 | 5000 | 7000 |
| 8 | Газорезчик от 5 разряда | Требуется | Не менее 1 года | 1000 | 2000 | 3000 |
| 9 | Инженер (ОКС) | Высшее профессиональное (техническое) образование (бакалавриат, специалитет) | Не менее 1 года | 2000 | 3000 | 5000 |
| 10 | Инженер по проектно-сметной работе | Высшее профессиональное (техническое) образование (бакалавриат, специалитет) и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности | Не менее 1 года | 2000 | 3000 | 5000 |
| 11 | Инженер-конструктор | Требуется – высшее техническое образование | Нет | 2000 | 3000 | 5000 |
| 12 | Инженер-программист | Требуется – высшее образование | Нет | 2000 | 3000 | 5000 |
| 13 | Инженер-технолог | Требуется – высшее техническое образование | Нет | 2000 | 3000 | 5000 |
| 14 | Инженер-электроник | Требуется – высшее образование | Нет | 2000 | 3000 | 5000 |
| 15 | Кладовщик | Не требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
| 16 | Контролер малярных работ от 3 разряда | Требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
| 17 | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий от 3 разряда | Требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
| 18 | Контролер сварочных работ от 3 разряда | Требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
| 19 | Контролер станочных и слесарных работ от 3 разряда | Требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
| 20 | Контролер электромонтажных работ от 3 разряда | Требуется | Нет | 1000 | 2000 | 3000 |
Страница 1 из 3